Nacházíte se na archivních stránkách Virtuálního Ďolíčku, klubový web naleznete na https://www.bohemians.cz.

Tabulky Bohemians Praha 1905 A - Ročník: 2023/24

FORTUNA:LIGA 23/24 - Skupina o záchranu

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 Bohemians Praha 1905 0 0 0 0 0 0 0
2 FC Zlín 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Jablonec 0 0 0 0 0 0 0
4 FK Pardubice 0 0 0 0 0 0 0
5 MFK Karviná 0 0 0 0 0 0 0
6 SK Dynamo České Budějovice 0 0 0 0 0 0 0

FORTUNA:LIGA 23/24

Kola

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Celková tabulka

Pořadí Tým Z V R P GV GO Body Příští soupeři Akt. forma
1 AC Sparta Praha 18 15 2 1 45 12 47 Slovácko, Slavia, Plzeň VVVVV
2 SK Slavia Praha 18 13 4 1 33 12 43 Pardubice, Sparta, Teplice PVVRV
3 FC Viktoria Plzeň 18 11 2 5 43 24 35 Zlín, Pardubice, Sparta VPRVV
4 1.FC Slovácko 18 9 5 4 26 19 32 Sparta, Karviná, Jablonec RVVRV
5 SK Sigma Olomouc 18 8 4 6 27 22 28 Dynamo ČB, Bohemians, Ostrava RPVRP
6 FC Baník Ostrava 18 8 3 7 25 18 27 Bohemians, Zlín, Olomouc VPPPV
7 FK Mladá Boleslav 18 8 3 7 35 32 27 Hradec, Dynamo ČB, Bohemians PVPRP
8 FC Slovan Liberec 18 6 7 5 28 27 25 Jablonec, Teplice, Karviná VRVRV
9 FK Teplice 18 6 5 7 17 18 23 Karviná, Liberec, Slavia VVRPV
10 Bohemians Praha 1905 18 6 4 8 15 24 22 Ostrava, Olomouc, Boleslav PVRRP
11 FC Hradec Králové 18 5 5 8 21 26 20 Boleslav, Jablonec, Pardubice RRRVP
12 FK Jablonec 18 4 7 7 18 26 19 Liberec, Hradec, Slovácko RRVVP
13 FK Pardubice 18 4 4 10 16 25 16 Slavia, Plzeň, Hradec PPPPV
14 MFK Karviná 18 4 2 12 20 34 14 Teplice, Slovácko, Liberec PPPRP
15 FC Zlín 18 2 6 10 19 43 12 Plzeň, Ostrava, Dynamo ČB VRPRP
16 SK Dynamo České Budějovice 18 3 1 14 15 41 10 Olomouc, Boleslav, Zlín PPPPP

Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.