Nacházíte se na archivních stránkách Virtuálního Ďolíčku, klubový web naleznete na https://www.bohemians.cz.

Česká liga žáků U12

Začátky zápasů jsou orientační a budou upřesňovány podle oficiální termínové listiny Fotbalové asociace.
1. kolo
13.9. 14:00 - 8:4
13.9. 14:30 - 5:4
13.9. 17:00 - 4:10
13.9. 16:00 - 8:5
13.9. 16:30 - 3:5
13.9. 15:30 - 2:6
13.9. 10:00 - 0:6
23.8. 11:00 - 2:7
2. kolo
28.9. 14:00 - 14:0
28.9. 11:00 - 2:1
28.9. 10:00 - 2:6
28.9. 16:00 - 2:5
28.9. 10:00 - 7:4
28.9. 10:00 - 2:2
28.9. 10:00 - 7:4
28.9. 11:00 - 9:3
3. kolo
20.8. 11:00 - 5:11
20.8. 10:00 - 1:17
19.8. 10:00 - 8:1
19.8. 10:00 - 0:6
19.8. 10:00 - 11:2
19.8. 11:00 - 4:2
20.8. 10:00 - 1:7
20.8. 11:00 - 4:5
4. kolo
27.8. 15:00 - 11:4
26.8. 10:00 - 9:3
31.8. 15:00 - 8:8
26.8. 10:00 - 5:5
26.8. 10:00 - 0:16
27.8. 10:00 - 9:1
27.8. 10:00 - 11:1
27.8. 11:00 - 7:4
5. kolo
3.9. 10:00 - 2:9
3.9. 11:00 - 7:8
2.9. 10:00 - 0:9
2.9. 10:00 - 14:0
2.9. 10:00 - 9:1
3.9. 10:00 - 7:3
3.9. 11:00 - 8:4
2.9. 10:00 - 7:3
6. kolo
30.8. 14:00 - 4:5
9.9. 10:00 - 1:1
9.9. 11:00 - 1:12
9.9. 12:00 - 3:3
9.9. 11:00 - 2:4
10.9. 10:00 - 8:11
10.9. 11:00 - 14:3
10.9. 10:00 - 4:8
7. kolo
16.9. 10:00 - 3:9
16.9. 10:00 - 5:0
16.9. 10:00 - 4:1
16.9. 10:00 - 2:8
17.9. 10:00 - 6:1
17.9. 11:00 - 11:3
16.9. 10:00 - 6:3
16.9. 10:00 - 2:4
8. kolo
24.9. 15:00 - 9:4
23.9. 10:00 - 5:5
23.9. 10:00 - 1:8
24.9. 10:00 - 2:4
24.9. 11:00 - 3:4
24.9. 11:00 - 3:6
24.9. 10:00 - 3:9
23.9. 11:00 - 1:1
9. kolo
30.9. 10:00 - 1:4
30.9. 10:00 - 11:4
30.9. 10:00 - 9:1
1.10. 15:00 -
1.10. 10:30 - 4:1
1.10. 10:00 - 9:0
30.9. 09:30 - 10:4
30.9. 16:00 - 1:1
10. kolo
8.10. 15:00 - 12:6
8.10. 10:00 - 3:2
7.10. 10:00 - 4:8
8.10. 10:00 - 5:9
8.10. 11:00 - 2:7
8.10. 10:00 - 1:3
7.10. 11:00 - 3:11
7.10. 10:00 - 4:3
11. kolo
11.10. 16:00 - 2:5
14.10. 10:00 - 1:0
15.10. 10:00 - 10:6
15.10. 10:15 - 6:3
15.10. 10:00 - 11:3
15.10. 10:00 - 5:4
15.10. 16:00 - 4:2
14.10. 15:00 - 4:5
12. kolo
22.10. 15:00 - 3:1
21.10. 10:00 - 2:5
22.10. 11:00 - 8:4
26.10. 11:00 - 5:9
22.10. 10:00 - 4:5
21.10. 11:00 - 5:4
21.10. 10:00 - 1:7
22.10. 15:30 - 6:3
13. kolo
25.10. 14:00 - 4:4
26.10. 11:00 - 6:3
25.10. 16:30 - 5:1
28.10. 10:00 - 4:2
29.10. 10:00 -
29.10. 16:00 -
26.10. 10:00 - 4:5
28.10. 10:00 - 5:4
14. kolo
5.11. 12:00 - 5:2
5.11. 10:00 - 8:1
5.11. 11:00 - 5:5
5.11. 10:00 - 4:3
4.11. 10:00 - 3:15
4.11. 14:00 - 0:13
4.11. 10:00 - 4:5
5.11. 11:00 - 3:3
15. kolo
12.11. 10:00 - 8:6
12.11. 11:00 - 5:4
11.11. 10:00 - 6:7
11.11. 09:30 - 3:4
12.11. 10:00 - 4:3
11.11. 10:00 - 6:3
11.11. 10:30 - 0:5
12.11. 11:15 - 3:12
16. kolo
12.6. 00:00 -
16.6. 10:00 -
13.6. 18:00 -
15.6. 10:00 -
15.6. 10:00 -
12.6. 13:00 -
12.6. 16:30 -
16.6. 11:00 -
17. kolo
27.3. 17:30 -
9.3. 15:30 - 4:5
9.3. 09:45 - 13:2
9.3. 13:00 - 8:4
10.3. 10:00 - 3:5
9.3. 10:00 - 0:5
9.3. 09:00 - 2:4
13.3. 16:00 -
18. kolo
15.5. 17:45 - 5:3
17.3. 16:00 - 5:3
17.3. 10:00 - 3:7
16.3. 12:30 - 6:1
16.3. 10:00 - 1:6
1.3. 13:00 - 6:3
17.4. 16:00 - 8:6
17.3. 11:00 - 3:1
19. kolo
23.3. 10:00 - 4:6
24.3. 10:00 - 4:1
24.3. 14:30 - 14:1
23.3. 09:45 - 8:3
23.3. 10:00 - 1:6
24.3. 10:00 - 6:2
23.3. 10:00 - 3:15
24.3. 10:00 - 7:6
20. kolo
28.3. 10:00 - 10:1
29.3. 15:30 - 10:5
28.3. 14:00 - 9:5
28.3. 10:00 - 3:7
27.3. 15:30 - 5:2
27.3. 13:30 - 0:7
29.3. 11:00 - 2:7
28.3. 10:00 - 6:1
21. kolo
7.4. 10:00 - 1:6
6.4. 11:00 - 14:4
7.4. 11:00 - 10:5
7.4. 11:00 -
6.4. 10:00 - 4:3
6.4. 10:00 - 4:5
7.4. 10:00 - 4:6
6.4. 10:00 - 5:1
22. kolo
14.4. 15:00 - 9:0
14.4. 10:00 - 1:7
14.4. 11:00 - 0:8
6.3. 10:00 - 9:6
13.4. 10:00 - 4:10
14.4. 11:00 - 1:2
13.4. 10:00 - 2:10
13.4. 10:00 - 6:9
23. kolo
21.4. 16:00 - 1:14
20.4. 10:00 - 5:1
20.4. 10:00 - 5:2
21.4. 10:15 - 6:0
20.4. 15:00 - 5:7
20.4. 11:00 - 10:4
20.4. 10:00 - 11:2
20.4. 10:00 - 3:7
24. kolo
28.4. 15:00 - 14:1
27.4. 10:00 - 0:11
28.4. 10:00 - 3:5
1.5. 15:00 - 6:5
1.5. 14:00 - 8:1
1.5. 10:00 - 0:4
27.4. 10:00 - 3:5
25.4. 12:00 - 8:3
25. kolo
5.5. 10:00 - 5:10
8.5. 11:00 - 3:4
8.5. 10:00 - 4:0
5.6. 17:00 -
5.5. 11:00 - 4:5
5.5. 10:00 -
4.5. 10:00 - 8:8
4.5. 10:00 - 4:0
26. kolo
1.5. 14:30 - 3:3
11.5. 10:00 - 1:12
11.5. 10:00 - 1:6
12.5. 10:00 - 2:10
12.5. 11:00 - 6:10
12.5. 10:00 - 7:3
11.5. 10:00 - 5:1
12.5. 10:00 - 2:1
27. kolo
18.5. 10:00 - 2:5
18.5. 10:00 - 5:4
18.5. 16:00 - 1:8
22.5. 16:00 - 6:4
18.5. 10:00 - 4:3
19.5. 11:00 - 4:7
19.5. 10:00 - 13:1
18.5. 10:00 - 1:3
28. kolo
26.5. 15:00 -
26.5. 16:00 - 4:4
25.5. 10:00 - 6:2
25.5. 10:00 - 3:2
26.5. 10:00 - 3:7
26.5. 11:00 - 6:4
26.5. 10:00 - 10:4
25.5. 10:00 - 4:0
29. kolo
2.6. 13:00 -
2.6. 10:00 -
1.6. 10:00 -
2.6. 10:00 -
2.6. 10:00 -
1.6. 10:00 -
2.6. 10:15 -
2.6. 15:00 -
30. kolo
3.3. 11:00 -
8.6. 11:00 -
9.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -
9.6. 10:00 -
29.5. 00:00 -
9.6. 10:00 -