Nacházíte se na archivních stránkách Virtuálního Ďolíčku, klubový web naleznete na https://www.bohemians.cz.

Česká liga žáků U13

Začátky zápasů jsou orientační a budou upřesňovány podle oficiální termínové listiny Fotbalové asociace.
1. kolo
13.9. 10:00 - 6:10
13.9. 15:00 - 6:7
13.9. 17:00 - 8:4
13.9. 16:00 - 14:4
13.9. 16:30 - 4:9
13.9. 15:30 - 8:15
13.9. 10:00 - 9:3
23.8. 11:00 - 12:6
2. kolo
28.9. 14:00 - 7:6
28.9. 11:00 - 1:17
28.9. 10:00 - 3:9
28.9. 16:00 - 10:9
28.9. 10:00 - 7:3
28.9. 10:00 - 4:12
28.9. 10:00 - 14:3
28.9. 11:00 - 13:6
3. kolo
20.8. 11:00 - 13:5
20.8. 10:00 - 9:13
19.8. 10:00 - 5:17
19.8. 10:00 - 7:9
19.8. 10:00 - 15:9
19.8. 11:00 - 13:3
20.8. 10:00 - 10:5
20.8. 11:00 - 9:9
4. kolo
27.8. 15:00 - 11:8
26.8. 10:00 - 5:9
31.8. 15:00 - 7:12
26.8. 10:00 - 6:13
26.8. 10:00 - 1:19
27.8. 10:00 - 8:6
27.8. 10:00 - 10:4
27.8. 11:00 - 17:5
5. kolo
3.9. 10:00 - 10:9
3.9. 11:00 - 4:14
2.9. 10:00 - 3:20
2.9. 10:00 - 12:20
2.9. 10:00 - 21:1
3.9. 10:00 - 21:5
3.9. 11:00 - 12:3
2.9. 10:00 - 10:2
6. kolo
30.8. 14:00 - 6:1
9.9. 10:00 - 3:12
9.9. 11:00 - 7:12
9.9. 12:00 - 3:9
9.9. 11:00 - 6:5
10.9. 10:00 - 10:11
10.9. 11:00 - 14:5
10.9. 10:00 - 4:13
7. kolo
16.9. 10:00 - 4:10
16.9. 10:00 - 17:5
16.9. 10:00 - 12:1
16.9. 10:00 - 13:2
17.9. 10:00 - 5:4
17.9. 11:00 - 12:10
16.9. 10:00 - 15:1
16.9. 10:00 - 17:6
8. kolo
24.9. 15:00 - 4:8
23.9. 10:00 - 5:11
23.9. 10:00 - 4:16
24.9. 10:00 - 16:7
24.9. 11:00 - 6:10
24.9. 11:00 - 8:11
24.9. 10:00 - 1:8
23.9. 11:00 - 8:7
9. kolo
30.9. 10:00 - 12:5
30.9. 10:00 - 12:5
30.9. 10:00 - 18:2
1.10. 15:00 - 6:4
1.10. 10:30 - 5:3
1.10. 10:00 - 9:8
30.9. 09:30 - 7:6
30.9. 16:00 - 8:1
10. kolo
8.10. 15:00 - 10:5
8.10. 10:00 - 8:16
7.10. 10:00 - 10:1
8.10. 10:00 - 7:10
8.10. 11:00 - 10:10
8.10. 10:00 - 4:19
7.10. 11:00 - 3:7
7.10. 10:00 - 11:8
11. kolo
14.10. 10:00 - 17:6
14.10. 10:00 - 11:2
15.10. 10:00 - 4:4
15.10. 10:15 - 12:4
15.10. 10:00 - 7:9
15.10. 10:00 - 6:11
15.10. 16:00 - 7:7
14.10. 15:00 - 4:8
12. kolo
22.10. 15:00 - 10:4
21.10. 10:00 - 21:4
22.10. 11:00 - 11:2
26.10. 11:00 - 8:7
22.10. 10:00 - 1:8
21.10. 11:00 - 7:7
21.10. 10:00 - 3:13
22.10. 15:30 - 5:14
13. kolo
25.10. 14:00 - 1:8
26.10. 11:00 - 4:1
25.10. 16:30 - 13:0
28.10. 10:00 - 15:7
29.10. 10:00 - 11:3
29.10. 16:00 - 8:13
26.10. 10:00 - 2:21
28.10. 10:00 - 8:12
14. kolo
5.11. 12:00 - 3:3
5.11. 10:00 - 9:4
4.11. 11:00 - 15:2
5.11. 10:00 - 5:3
4.11. 10:00 - 1:9
4.11. 14:00 - 6:13
4.11. 10:00 - 10:1
5.11. 11:00 - 7:5
15. kolo
12.11. 10:00 - 7:6
12.11. 11:00 - 8:7
11.11. 10:00 - 15:9
11.11. 09:30 - 13:3
12.11. 10:00 - 8:3
11.11. 10:00 - 2:10
11.11. 10:30 - 7:8
12.11. 10:15 - 16:9
16. kolo
12.6. 14:30 -
16.6. 10:00 -
13.6. 18:00 -
15.6. 10:00 -
15.6. 10:00 -
12.6. 13:00 -
12.6. 16:30 -
16.6. 11:00 -
17. kolo
27.3. 17:30 -
9.3. 15:30 - 11:4
9.3. 09:45 - 4:1
9.3. 13:00 - 8:12
10.3. 10:00 - 18:1
9.3. 10:00 - 16:7
9.3. 09:00 - 3:17
13.3. 16:00 - 5:6
18. kolo
15.5. 17:45 - 3:9
23.3. 16:00 - 7:5
23.3. 10:00 - 8:12
17.3. 12:30 - 12:8
17.3. 10:00 - 5:10
1.3. 13:00 - 1:7
17.4. 16:00 - 5:7
17.3. 11:00 - 13:4
19. kolo
23.3. 10:00 - 3:7
24.3. 10:00 - 6:5
24.3. 14:30 - 17:7
23.3. 09:45 - 2:5
23.3. 10:00 - 10:7
24.3. 10:00 - 3:22
23.3. 10:00 - 4:8
24.3. 10:00 - 6:8
20. kolo
28.3. 10:00 - 5:8
29.3. 15:30 - 9:3
28.3. 14:00 - 13:6
28.3. 13:00 - 19:2
27.3. 15:30 - 5:4
27.3. 13:30 - 3:17
29.3. 11:00 - 7:8
28.3. 10:00 - 8:6
21. kolo
7.4. 10:00 - 14:2
6.4. 11:00 - 6:7
7.4. 11:00 - 14:4
7.4. 11:00 -
6.4. 10:00 - 6:7
6.4. 10:00 - 4:14
7.4. 10:00 - 8:13
6.4. 10:00 - 7:8
22. kolo
14.4. 15:00 - 7:6
14.4. 10:00 - 7:2
14.4. 11:00 - 8:6
6.3. 10:00 - 6:8
13.4. 10:00 - 5:6
14.4. 11:00 - 6:10
13.4. 10:00 - 7:12
13.4. 10:00 - 4:4
23. kolo
21.4. 16:00 - 6:6
20.4. 10:00 - 16:4
20.4. 10:00 - 16:2
21.4. 10:15 - 5:10
20.4. 15:00 - 12:3
20.4. 11:00 - 6:7
20.4. 10:00 - 7:8
20.4. 10:00 - 5:13
24. kolo
28.4. 15:00 - 8:5
27.4. 10:00 - 6:8
28.4. 10:00 - 1:6
1.5. 15:00 - 5:10
1.5. 14:00 - 9:6
1.5. 10:00 - 1:2
27.4. 10:00 - 2:6
25.4. 14:00 - 10:4
25. kolo
5.5. 10:00 - 6:6
8.5. 11:00 - 8:3
8.5. 10:00 - 6:7
5.6. 17:00 -
5.5. 11:00 - 16:4
5.5. 10:00 -
4.5. 10:00 - 10:6
4.5. 10:00 - 13:9
26. kolo
1.5. 14:30 - 7:4
11.5. 10:00 - 3:13
11.5. 10:00 - 6:12
12.5. 10:00 - 10:6
12.5. 11:00 - 8:7
12.5. 10:00 - 7:5
11.5. 10:00 - 9:6
12.5. 10:00 - 3:4
27. kolo
18.5. 10:00 - 9:6
18.5. 10:00 - 2:9
18.5. 16:00 - 7:8
22.5. 16:00 - 6:7
18.5. 10:00 - 12:7
19.5. 11:00 - 11:10
19.5. 10:00 - 24:2
18.5. 10:00 - 6:3
28. kolo
26.5. 15:00 -
26.5. 16:00 - 3:2
25.5. 10:00 - 8:5
25.5. 10:00 - 8:10
26.5. 10:00 - 4:6
26.5. 11:00 - 11:3
26.5. 10:00 - 11:3
25.5. 10:00 - 9:3
29. kolo
2.6. 13:00 -
2.6. 10:00 -
1.6. 10:00 -
2.6. 10:00 -
2.6. 10:00 -
1.6. 10:00 -
2.6. 10:15 -
2.6. 15:00 -
30. kolo
3.3. 11:00 -
8.6. 11:00 -
9.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -
8.6. 10:00 -
9.6. 10:00 -
29.5. 15:30 -
9.6. 10:00 -