Tabulky U19 - Ročník: 2023/24
Česká liga dorostu U19
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                16
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                                29
                                |
                                30
                                |
                                31
                                |
                                32
                                |
                                35
                                |
                                36
                                |
                                37
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hradec Králové | 13 | 10 | 1 | 2 | 43 | 21 | 31 | Slavia B, Teplice, Bohemians | VVVPV | 
| 2 | MFK Chrudim | 13 | 9 | 2 | 2 | 38 | 23 | 29 | České Budějovice B, Plzeň B, Petřín Plzeň | VVVVV | 
| 3 | CU Bohemians Praha | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 11 | 27 | Pardubice B, Admira, Hradec | VVRVP | 
| 4 | FK Jablonec | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 18 | 27 | Plzeň B, Cidlina, Příbram | PVVVV | 
| 5 | FK Teplice | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 20 | 25 | Cidlina, Hradec, Kladno | VPVPV | 
| 6 | SK Petřín Plzeň | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 19 | 23 | Táborsko, Mladá Boleslav B, Chrudim | VVPPR | 
| 7 | FK Viktoria Žižkov | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 24 | 22 | Kladno, České Budějovice B, Mladá Boleslav B | VPPVR | 
| 8 | FC Táborsko akademie | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 25 | 20 | Petřín Plzeň, Příbram, Motorlet | VPPVR | 
| 9 | AC Sparta Praha B | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 22 | 19 | Admira, Slavia B, Ústí nad Labem | PPRVR | 
| 10 | FK Ústí nad Labem | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 25 | 18 | Mladá Boleslav B, Pardubice B, Sparta B | PVVPR | 
| 11 | SK Slavia Praha B | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 28 | 18 | Hradec, Sparta B, České Budějovice B | PPVPR | 
| 12 | FC Viktoria Plzeň B | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 26 | 17 | Jablonec, Chrudim, Admira | PVRPR | 
| 13 | SK Dynamo České Budějovice B | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 25 | 16 | Chrudim, Žižkov, Slavia B | RVRVR | 
| 14 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 33 | 15 | Teplice, Jablonec, Pardubice B | PVPPR | 
| 15 | SK Kladno | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 | 26 | 14 | Žižkov, Motorlet, Teplice | PPRVR | 
| 16 | SK Motorlet Praha | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 30 | 12 | Příbram, Kladno, Táborsko | RVPVP | 
| 17 | FK Mladá Boleslav B | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 18 | 10 | Ústí nad Labem, Petřín Plzeň, Žižkov | VPPPR | 
| 18 | FK Admira Praha | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 35 | 10 | Sparta B, Bohemians, Plzeň B | VPVPP | 
| 19 | FK Pardubice B | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 25 | 8 | Bohemians, Ústí nad Labem, Cidlina | PPRPP | 
| 20 | 1.FK Příbram | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | 37 | 4 | Motorlet, Táborsko, Jablonec | PPPVR | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.