Tabulky U19 - Ročník: 2023/24
Česká liga dorostu U19
Kola
                        |
                                1
                                |
                                2
                                |
                                3
                                |
                                4
                                |
                                5
                                |
                                6
                                |
                                7
                                |
                                8
                                |
                                9
                                |
                                10
                                |
                                11
                                |
                                12
                                |
                                13
                                |
                                14
                                |
                                15
                                |
                                16
                                |
                                17
                                |
                                18
                                |
                                19
                                |
                                20
                                |
                                21
                                |
                                22
                                |
                                23
                                |
                                24
                                |
                                25
                                |
                                26
                                |
                                27
                                |
                                28
                                |
                                29
                                |
                                30
                                |
                                31
                                |
                                32
                                |
                                35
                                |
                                36
                                |
                                37
                                |
                    
                Celková tabulka
| Pořadí | Tým | Z | V | R | P | GV | GO | Body | Příští soupeři | Akt. forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Hradec Králové | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 10 | 16 | Slavia B, Teplice, Bohemians | RVVVV | 
| 2 | SK Petřín Plzeň | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 15 | Táborsko, Mladá Boleslav B, Chrudim | VVVPV | 
| 3 | FK Viktoria Žižkov | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 10 | 15 | Kladno, České Budějovice B, Mladá Boleslav B | VPVVV | 
| 4 | CU Bohemians Praha | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 14 | Pardubice B, Admira, Hradec | VVRRP | 
| 5 | SK Slavia Praha B | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 14 | Hradec, Sparta B, České Budějovice B | VVVVP | 
| 6 | FK Teplice | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 13 | Cidlina, Hradec, Kladno | VPVVP | 
| 7 | AC Sparta Praha B | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | Admira, Slavia B, Ústí nad Labem | VPRPV | 
| 8 | FC Táborsko akademie | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | Petřín Plzeň, Příbram, Motorlet | PVVVV | 
| 9 | FK Jablonec | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | 12 | Plzeň B, Cidlina, Příbram | PVVPP | 
| 10 | FC Viktoria Plzeň B | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 14 | 11 | Jablonec, Chrudim, Admira | VVPRP | 
| 11 | MFK Chrudim | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 17 | 11 | České Budějovice B, Plzeň B, Petřín Plzeň | VPRPV | 
| 12 | RMSK Cidlina Nový Bydžov | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 16 | 10 | Teplice, Jablonec, Pardubice B | PVPVV | 
| 13 | SK Kladno | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 15 | 9 | Žižkov, Motorlet, Teplice | RVRVP | 
| 14 | FK Ústí nad Labem | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 | 8 | Mladá Boleslav B, Pardubice B, Sparta B | PRRPV | 
| 15 | FK Pardubice B | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | 7 | Bohemians, Ústí nad Labem, Cidlina | PPRVV | 
| 16 | FK Mladá Boleslav B | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 5 | Ústí nad Labem, Petřín Plzeň, Žižkov | RPPVP | 
| 17 | FK Admira Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 21 | 4 | Sparta B, Bohemians, Plzeň B | PRPPP | 
| 18 | SK Dynamo České Budějovice B | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | Chrudim, Žižkov, Slavia B | RPPPP | 
| 19 | SK Motorlet Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 4 | Příbram, Kladno, Táborsko | PPPPV | 
| 20 | 1.FK Příbram | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 | 0 | Motorlet, Táborsko, Jablonec | PPPPP | 
Legenda: Z - počet odehraných zápasů, V - počet vyhraných zápasů, R - počet remíz, P - počet prohraných zápasů, GV - góly vstřelené, GO - góly obdržené, GR - gólový rozdíl, Příští soupeři - soupeři pro příští tři zápasy, tučně jsou označeny domácí zápasy.